อัปเดต 10 อันดับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน แบงก์ไหนถูก
จะกู้ซื้อบ้านสักหลัง ? ”ขอสินเชื่อซื้อบ้าน เลือกธนาคารไหนดี ”
ดอกเบี้ยถูกก็ยิ่งลดภาระให้เราผ่อนบ้านได้แบบสบาย ๆ แล้วช่วงนี้หลายธนาคารก็มีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออกมาให้เลือกมากมายเลยด้วย Tooktee รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน อัปเดตประจำเดือนธันวาคม ปี 2562
10 อันดับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกมาให้ได้ดูกันว่า จะเป็นธนาคารที่ท่านกำลังสนใจอยู่หรือไม่
ตารางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน – คอนโดฯ ของธนาคารพาณิชย์ เดือนธันวาคม 2562
อันดับ | ธนาคาร | ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก | วงเงินกู้สูงสุด | |
10 | สินเชื่อบ้านใหม่ ธนาคารธนชาต | 4.75% | •วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า•กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ | |
9 | สินเชื่อบ้านธนาคารยูโอบี | 3.35% | •ซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด ) | |
8 | สินเชื่อบ้าน KK Home Loan ธนาคารเกียรตินาคิน | 3.19% | สินเชื่อบ้าน KK Home Loan” วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน | |
7 | สินเชื่อบ้านธนาคารแบงค์ออฟไชน่า | 3.15% | วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี | |
6 | สินเชื่อบ้านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 3 % | “สินเชื่อบ้านโฮมโลน” วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี | |
5 | สินเชื่อบ้าน ธนาคารทีเอ็มบี | 3.05 % | • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท | |
4 | สินเชื่อคอนโดธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 2.95 % | • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน• ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท | |
3 | สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน | 2.85% *อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน | • วงเงินให้กู้ กรณีที่ดินพร้อมอาคาร สัญญาที่ 1 และ 2 ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า (MOU ก่อน 15 ต.ค.61) | |
2 | สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ | 2.75% | •สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน •หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน •วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว | |
1 | สินเชื่อบ้าน นโยบายรัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 2.50% | • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท• ราคาซื้อขายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องตรงกับราคาที่ระบุในหนังสือสัญญาซื้อที่ดิน (ท.ด.13 )/หนังสือสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช. 23) |
Comments
Post a Comment